最低工资标准(月)
| 各省市 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
1 | 北京 | 2420 | | | |
2 | 天津 | 2320 | | | |
3 | 河北 | 2200 | 2000 | 1800 | |
4 | 山西 | 2150 | 2050 | 1950 | 0 |
5 | 内蒙古 | 2270 | 2200 | 2140 | 0 |
6 | 辽宁 | 2100 | 1900 | 1700 | |
7 | 吉林 | 2120 | 1920 | 1780 | 0 |
8 | 黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | |
9 | 上海 | 2690 | | | |
10 | 江苏 | 2490 | 2260 | 2010 | 0 |
11 | 浙江 | 2490 | 2260 | 2010 | |
12 | 安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 |
13 | 福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
14 | 江西 | 2000 | 1870 | 1740 | |
15 | 山东 | 2200 | 2010 | 1820 | |
16 | 河南 | 2100 | 2000 | 1800 | 0 |
17 | 湖北 | 2210 | 1950 | 1800 | |
18 | 湖南 | 2100 | 1900 | 1700 | 0 |
19 | 广东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 |
20 | 广西 | 1990 | 1840 | 1690 | |
21 | 海南 | 2010 | 1850 | | |
22 | 重庆 | 2330 | 2200 | 0 | 0 |
23 | 四川 | 2100 | 1970 | | |
24 | 贵州 | 1890 | 1760 | 1660 | |
25 | 云南 | 2070 | 1920 | 1770 | 0 |
26 | 西藏 | 2100 | | | |
27 | 陕西 | 2160 | 2050 | 1950 | 0 |
28 | 甘肃 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 |
29 | 青海 | 1880 | | | |
30 | 宁夏 | 2050 | 1900 | | |
31 | 新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 |
最低工资标准(日)
| 各省市 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
1 | 北京 | 26.4 | | | |
2 | 天津 | 24.4 | | | |
3 | 河北 | 22 | | | |
4 | 山西 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | 0 |
5 | 内蒙古 | 22.4 | 21.7 | 21.1 | 0 |
6 | 辽宁 | 21 | 19 | 17 | |
7 | 吉林 | 21 | 19.5 | 18 | 0 |
8 | 黑龙江 | 19 | 17 | 16.5 | |
9 | 上海 | 24 | | | |
10 | 江苏 | 24 | 22 | 20 | 0 |
11 | 浙江 | 24 | 22 | 20 | |
12 | 安徽 | 21 | 20 | 19 | 18 |
13 | 福建 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
14 | 江西 | 20 | 18.7 | 17.4 | |
15 | 山东 | 22 | 20 | 18 | |
16 | 河南 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | 0 |
17 | 湖北 | 22 | 19.5 | 18 | |
18 | 湖南 | 21 | 19 | 17 | 0 |
19 | 广东 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
20 | 广西 | 20.1 | 18.6 | 17 | |
21 | 海南 | 17.9 | 16.3 | | |
22 | 重庆 | 23 | 22 | 0 | 0 |
23 | 四川 | 22 | 21 | | |
24 | 贵州 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | |
25 | 云南 | 20 | 19 | 18 | 0 |
26 | 西藏 | 20 | | | |
27 | 陕西 | 21 | 20 | 19 | 0 |
28 | 甘肃 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 |
29 | 青海 | 18 | | | |
30 | 宁夏 | 20 | 18 | | |
31 | 新疆 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |